| ورقة البيانات | فيت 29.9K-XHU | فيت 30K-XHU | فيت 36K-XHU | فيت 40K-XHU | فيت 50K-XHU |
| بيانات الإدخال (PV) |
| ماكس. الطاقة الكهروضوئية الموصى بها (للوحدة STC) | 59.8kW | 60kW | 72kW | 80kW | 100kW |
| بدء الجهد | 195V |
| ماكس. الجهد المستمر | 1100V |
| الجهد الاسمي | 620V |
| نطاق الجهد MPPT | 180V-1000V |
| نطاق الجهد الكامل للتيار المستمر | 375V-850V | 375V-850V | 450V-850V | 500V-850V | 620V-850V |
| ماكس. المدخلات الحالية لكل تعقب MPP | 40A |
| ماكس. تيار الدائرة القصيرة لكل جهاز تعقب MPP | 50A |
| عدد السلاسل الكهروضوئية لكل جهاز تعقب MPP | 2 |
| عدد أجهزة تتبع MPP | 4 |
| بيانات البطارية (تيار مستمر) |
| نطاق جهد البطارية | 200-900V |
| نطاق جهد بطارية التحميل الكامل | 200-800V | 200-800V | 225-800V | 250-800V | 310-800V |
| أوصى البطارية الجهد | 512V |
| عدد مدخلات البطارية | 3 |
| ماكس. الشحن / التفريغ الحالي | 55A*3 |
| الاتصالات BMS | RS485/يمكن |
| الإدخال/الإخراج التيار المتردد |
| مدخلات / مخرجات الطاقة الاسمية للتيار المتردد (الشبكة) | 59.8kW/29.9kW | 60kW/30kW | 72kW/36kW | 80kW/40kW | 100kW/50kW |
| ماكس. مدخلات ومخرجات التيار المتردد (الشبكة) | 59.8 كيلو فولت أمبير/29.9 كيلو فولت أمبير | 66 كيلو فولت أمبير/33 كيلو فولت أمبير | 79.2 كيلو فولت أمبير/39.6 كيلو فولت أمبير | 88 كيلو فولت أمبير/44 كيلو فولت أمبير | 110 كيلو فولت أمبير/55 كيلو فولت أمبير |
| ماكس. الإدخال/الإخراج الحالي (الشبكة) | 90.6A/45.3A | 100A/50A | 120A/60A | 133.3A/66.7A | 166.7A/83.3A |
| ماكس. تيار الإدخال (زوجين GEN/AC) | 90.6A/45.3A | 100A/45.5A | 120A/54.5A | 133.3A/60.7A | 166.7A/75.7A |
| ماكس. مستمر تيار العبور المتردد | 200A |
| نطاق/جهد التيار المتردد الاسمي*1 | 380/400V -15%~10% |
| تردد/نطاق شبكة التيار المتردد الاسمي | 50Hz/60Hz, 45-55Hz/55-65Hz |
| عامل القدرة (@ الطاقة الاسمية) | >0.99 |
| عامل الطاقة قابل للتعديل | -1…+1 |
| تي دي آي | <3% |
| نوع اتصال شبكة التيار المتردد | 3P3W+PE/3P4W+PE |
| الطاقة الاحتياطية |
| طاقة الخرج الاسمية للتيار المتردد | 29.9kW | 30kW | 36kW | 40kW | 50kW |
| ماكس. القوة الظاهرة للتيار المتردد | 29.9 كيلو فولت أمبير | 45 كيلو فولت أمبير | 54 كيلو فولت أمبير | 60 كيلو فولت أمبير | 75 كيلو فولت أمبير |
| الجهد المتردد الاسمي | 220V/230V(L-N), 380V/400V(L-L) |
| تردد التيار المتردد الاسمي | 50/60Hz |
| ماكس. تيار الإخراج | 68.0A | 68.2A | 81.8A | 91A | 113.6A |
| القدرة على التحميل الزائد | 1.5 مرة من الطاقة المقدرة، 10 ثوانٍ |
| ثدف | <3% (@الحمولة الخطية الكاملة) |
| تبديل الوقت | ≤10ms |
| الكفاءة |
| ماكس. الكفاءة | 98.1% |
| أجهزة الحماية |
| حماية قطبية عكسية للتيار المستمر | نعم |
| حماية عكسية للبطارية | نعم |
| مراقبة مقاومة العزل | نعم |
| حماية من التيار المتردد/التيار المستمر | النوع الثاني |
| حماية ماس كهربائى للتيار المتردد | نعم |
| مراقبة الأعطال الأرضية | نعم |
| مراقبة الشبكة | نعم |
| مراقبة السلسلة | نعم |
| الحماية ضد الجزر | نعم |
| وحدة مراقبة التيار المتبقي | نعم |
| بيانات عامة |
| الأبعاد (العرض/الارتفاع/العمق) | 920/585/320mm |
| الوزن | 90kg |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -30 درجة مئوية - 60 درجة مئوية (> 50 درجة مئوية) |
| انبعاث الضوضاء | ≤55dB |
| الارتفاع | 4000m |
| طوبولوجيا | بدون محول |
| التبريد | تبريد الهواء الذكي |
| درجة الحماية | IP66 |
| الرطوبة النسبية | 0~95% |
| واجهات |
| عرض | OLED + LED/التطبيق |
| واجهات | RS485/USB/CAN، WIFI/LAN (اختياري) |
| الضمان : 5 / 10 سنوات | نعم/اختيار |
| NRS 097-2-1:2017، EN 50549-1، NC RFG، PSE-2018، PTPiREE-2021، IEC 62116، IEC 61727، G99:2020، VDE 4105، IEC/EN 61000-6-1، IEC/EN 61000-6-3، إيك/إن 62109-1، إيك/إن 62109-2 |
التقييمات
مسح المرشحاتلا توجد مراجعات بعد.